Raport z badań marketingowych wielkości popytu na usługi zgierskiej komunikacji miejskiej – jesień 2024 R.

Załącznik nr 1
EZG 2024 – 1 – wyniki napełnienia (PDF | 495,85KB)
EZG 2024 – 2bis – wyniki napełnienia (PDF | 277,41KB)
EZG 2024 – 3 – wyniki napełnienia (PDF | 385,59KB)
EZG 2024 – 4 – wyniki napełnienia (PDF | 1,04MB)
EZG 2024 – 5 – wyniki napełnienia (PDF | 5,99MB)
EZG 2024 – 6 – wyniki napełnienia (PDF | 4,72MB)
EZG 2024 – 7 – wyniki napełnienia (PDF | 465,95KB)
EZG 2024 – 7A – wyniki napełnienia (PDF | 434,17KB)
EZG 2024 – 8 – wyniki napełnienia (PDF | 912,50KB)
EZG 2024 – 9 – wyniki napełnienia (PDF | 400,01KB)
EZG 2024 – 10 – wyniki napełnienia (PDF | 373,25KB)
EZG 2024 – 10S – wyniki napełnienia (PDF | 96,24KB)
EZG 2024 – 11 – wyniki napełnienia (PDF | 446,46KB)
EZG 2024 – 61 – wyniki napełnienia (PDF | 492,38KB)
Załącznik nr 2
EZG 2024 – wyniki zbiorcze badań napełnienia – wozokilometry planowane (PDF | 2,17MB)
EZG 2024 – wyniki zbiorcze badań napełnienia – wozokilometry wykonane (PDF | 2,17MB)
Załącznik nr 3
EZG 2024 – Załącznik nr 3A – mapa sieci miasto Zgierz (PDF | 4,08MB)
EZG 2024 – Załącznik nr 3B – mapa sieci odcinki poza Zgierzem (JPEG | 135,92KB)